描述:BGJ-I/G1 1/4″碳鋼防爆管接頭II1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)場所。A、IIB、IIC類爆炸性氣體環(huán)境。可燃性粉塵環(huán)境20區(qū)、21區(qū)、22區(qū)。溫度組別為T1—T6的環(huán)境。
品牌 | 依客思 |
---|
BGJ防爆管接頭 | ||||||||
應(yīng)用范圍 | ||||||||
◆適用于石油開采、煉油、化工、等危險(xiǎn)場所鋼管布線之間連接用; ◆適用于爆炸性氣體環(huán)境的1區(qū)、2區(qū)場所; ◆適用于可燃性粉塵環(huán)境20區(qū)、21區(qū)、22區(qū)場所; ◆適用于IIA、IIB、IIC類爆炸性氣體環(huán)境; BGJ-I/G1 1/4″碳鋼防爆管接頭 | ||||||||
產(chǎn)品特色 | ||||||||
◆采用碳素鋼制成,材質(zhì)可更具用戶要求采用不銹鋼等; ◆螺紋規(guī)格可根據(jù)用戶要求定制,如NPT、公制螺紋等。 BGJ-I/G1 1/4″碳鋼防爆管接頭 | ||||||||
產(chǎn)品描述 | 型號含義 | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 | ||||||||
防爆標(biāo)志:Exd IIC Gb/DIP A20 | ||||||||
防護(hù)等:IP55 | ||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
產(chǎn)品圖片 | 外形圖 | 螺紋規(guī)格 | 外形尺寸 | |||||
L | L1 | L2 | A | B | C | |||
G1/2″ | 36 | - | - | 30 | 27 | 26 | ||
G3/4″ | 36 | - | - | 36 | 32 | 31 | ||
G1″ | 42 | - | - | 42 | 38 | 37 | ||
G1 1/4″ | 48 | - | - | 52 | 47 | 46 | ||
G1 1/2″ | 48 | - | - | 60 | 55 | 54 | ||
G2″ | 54 | - | - | 70 | 66 | 65 | ||
G2 1/2″ | 54 | - | - | 88 | 83 | 82 | ||
G3″ | 60 | - | - | 100 | 95 | 94 | ||
G4″ | 60 | - | - | 127 | 122 | 121 | ||
G1/2″ | 40 | 18 | 18 | 30 | 27 | 14 | ||
G3/4″ | 40 | 18 | 18 | 36 | 32 | 18 | ||
G1″ | 48 | 20 | 22 | 42 | 38 | 25 | ||
G1 1/4″ | 48 | 20 | 22 | 52 | 47 | 32 | ||
G1 1/2″ | 48 | 20 | 22 | 60 | 55 | 38 | ||
G2″ | 54 | 22 | 26 | 70 | 66 | 50 | ||
G2 1/2″ | 54 | 22 | 26 | 88 | 83 | 65 | ||
G3″ | 60 | 24 | 30 | 100 | 95 | 70 | ||
G4″ | 60 | 24 | 30 | 127 | 122 | 100 | ||
G1/2″ | 40 | 16.5 | 16.5 | 25 | 22 | 14 | ||
G3/4″ | 40 | 16.5 | 16.5 | 30 | 27 | 18 | ||
G1″ | 48 | 20 | 20 | 40 | 35 | 24 | ||
G1 1/4″ | 48 | 20 | 20 | 50 | 45 | 32 | ||
G1 1/2″ | 48 | 20 | 20 | 58 | 52 | 38 | ||
G2″ | 54 | 22 | 22 | 67 | 62 | 50 | ||
G2 1/2″ | 54 | 22 | 22 | 85 | 80 | 65 | ||
G3″ | 60 | 25 | 25 | 98 | 93 | 75 | ||
G4″ | 60 | 25 | 25 | 125 | 120 | 100 | ||
G1 | G2 | L | A | B | ||||
G1/2″ | G3/4″ | 25 | 31 | 27 | ||||
G3/4″ | G1″ | 28 | 41 | 36 | ||||
G1″ | G1 1/4″ | 30 | 50 | 45 | ||||
G1 1/4″ | G1 1/2″ | 30 | 55 | 50 | ||||
G1 1/2″ | G2″ | 32 | 70 | 65 | ||||
G2″ | G2 1/2″ | 35 | 85 | 80 | ||||
G2 1/2″ | G3″ | 36 | 100 | 94 | ||||
G3″ | G4″ | 36 | 125 | 120 | ||||
訂貨須知 | ||||||||
◆按照產(chǎn)品型號逐條選擇并注明防爆標(biāo)志; 例如:需要隔爆型碳素鋼一內(nèi)一外G3/4螺紋防爆管接頭,則產(chǎn)品型號為BGJ-G3/4(內(nèi)),G3/4(外) Exd IIC Gb/DIP A20; ◆鋼軌供貨為碳素鋼材質(zhì),要求不銹鋼或其他材質(zhì)時(shí)請注明。 BGJ-I/G1 1/4″碳鋼防爆管接頭 | ||||||||
BGJ-I/G1 1/4″碳鋼防爆管接頭 |